环球观点:万马股份接待申银国际等多家机构调研
2023-06-21 11:42:22 来源:东方财富Choice数据
万马股份6月20日发布消息,2023年6月16日-6月19日,公司接待申银国际等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 赵宇恺,公司证券事务代表 邵淑青,公司证券事务助理 王旭斐,接待地点杭州。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺通过召开交流座谈会,详细介绍了公司“一体两翼”发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 二、问答环节: 1、万马新能源主要从事哪些业务? 答:万马新能源主要从事充电设备的研发、生产、销售以及充电场站的投建、运营和充电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 申银国际 | 证券公司 | 曹鸿生,陶波 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 | 边文姣 |
3 | 浙商证券 | 证券公司 | 杨子伟 |
4 | 相聚资本 | 其它 | 叶善庭 |
5 | 首创证券 | 证券公司 | 董海军 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,万马股份近一年共接待123家机构185次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-13 | 2 | 0.00 | -2.87 | - | 0.02 | -4.40 | - |
2023-05-26 | 12 | -0.49 | 0.66 | -1.88 | -0.05 | 0.37 | -1.51 |
2023-05-05 | 14 | 1.56 | 12.87 | 27.11 | 0.42 | 14.84 | 28.91 |
2023-05-04 | 3 | -3.72 | 9.82 | 17.43 | -3.39 | 10.81 | 19.27 |
2023-04-25 | 1 | 4.80 | 18.65 | 33.91 | 4.88 | 17.28 | 34.54 |
2023-04-24 | 3 | -2.13 | 20.60 | 32.44 | -1.63 | 19.40 | 32.24 |
2023-04-18 | 53 | -0.10 | -10.01 | 6.77 | 0.80 | -5.22 | 10.26 |
2023-03-10 | 4 | -0.49 | -6.95 | -3.03 | -1.54 | -6.74 | -4.54 |
2023-03-09 | 13 | -2.85 | -9.41 | -6.84 | -1.54 | -7.40 | -7.32 |
2023-03-08 | 4 | -1.22 | -6.85 | -7.98 | -0.87 | -5.68 | -7.12 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月20日,欧陆通、炬华科技、鑫宏业、众合科技、武汉蓝电、容大感光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300870 | 欧陆通 | 61 | 其他 | 2023-06-06 |
300360 | 炬华科技 | 39 | 线上电话会议 | 2023-06-20 |
301310 | 鑫宏业 | 38 | 现场参观 | 2023-06-20 |
000925 | 众合科技 | 27 | 分析师会议 | 2023-06-15 |
830779 | 武汉蓝电 | 23 | 网络调研 | 2023-06-19 |
300576 | 容大感光 | 13 | 特定对象调研 | 2023-06-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: